東北福祉大学野球部出身のプロ野球選手2008
2008年シーズンは、総勢19人の卒業生が日本プロ野球界で開幕を迎えます。柴田(西武)が引退、ドラフト入団が0人、ということで昨年の20人からは1人へりましたが、青山学院などと並ぶ最多人数です。
さらに、メジャーリーガーが1人です。
セントラルリーグ
北海道日本ハムファイターズ
歌藤達夫[かとう たつお]
投手。出身:奈良県。誕生日:1978/6/15。
奈良大付属高校→東北福祉大学→ヤマハ→
[2003オフ:自由獲得枠]オリックス・ブルーウェーブ→
[2007途中:交換トレード]→日本ハム
| Year | Team | memo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 奈良大付属 | 県大会(夏)4強 | |||||||
| 2000 | 東北福祉大学 | 大学野球選手権で準優勝 | |||||||
| Year | Team | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | 防御率 | 奪K | memo |
| 2004 | オリックス・ブルーウェーブ 12 | 57 | 64+1/3 | 2 | 3 | 0 | 5.60 | 39 | チーム最多試合登板 |
| 2005 | オリックス・バファローズ 12 | 36 | 39 | 1 | 1 | 0 | 2.31 | 26 | |
| 2006 | オリックス・バファローズ 12 | 13 | 5+2/3 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 2 | |
| 2007 | オリックス・バファローズ 12 北海道日本ハム・ファイターズ 51 |
11 | 9+2/3 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 6 | シーズン途中にトレード |
| プロ一軍通算 | 117 | 118+2/3 | 3 | 4 | 0 | 4.17 | 73 | ||
千葉ロッテマリーンズ
根元俊一[ねもと しゅんいち] 内野手
東京都出身。誕生日:1983/7/8。
花咲徳栄高校→東北福祉大学→
[2005オフ:大学社会人3巡]ロッテ
パのロッテに入団したが、プロ初出場、初安打、初打点、初本塁打、初敬遠ともセとの対戦だった。「初安打」より「初敬遠」が先だった。⇒Wikipedia「根本俊一」
| Year | Team | memo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 花咲徳栄高校 | 夏の甲子園(2回戦)。キャプテン。生徒会長。 | |||||||
| 2004 | 東北福祉大学 | 大学野球選手権優勝。 | |||||||
| Year | Team | Games | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | memo |
| 2006 | 千葉ロッテ・マリーンズ 32 | 31 | 54 | 9 | .167 | 0 | 1 | 3 | イースタン首位打者 |
| 2007 | 千葉ロッテ・マリーンズ 32 | 34 | 79 | 21 | .266 | 1 | 9 | 3 | |
| プロ一軍通算 | 65 | 133 | 30 | .226 | 1 | 10 | 6 | ||
ソフトバンクホークス
2008年シーズンはOB選手なし。
東北楽天ゴールデンイーグルス
松崎伸吾[まつざき しんご] 投手
福島県出身。誕生日:1983/9/17
光星学院高校→東北福祉大学→
[2005オフ:大学社会人1位]東北楽天ゴールデンイーグルス
大学通算20勝1敗。⇒Wikipedia「松崎伸吾」
| Year | Team | memo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 光星学院高校 | 夏の甲子園8強。4番でエース兼ファースト。 | |||||||
| 2004 | 東北福祉大学 | 大学野球選手権で優勝 | |||||||
| 2005 | 東北福祉大学 | 日米大学野球 | |||||||
| Year | Team | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | 防御率 | 奪K | memo |
| 2006 | 東北楽天ゴールデンイーグルス 47 | 10 | 31+2/3 | 0 | 8 | 0 | 7.67 | 21 | 新人8連敗はパ新。(2軍ではイースタンMVP) |
| 2007 | 東北楽天ゴールデンイーグルス 47 | 19 | 45 | 1 | 6 | 0 | 5.00 | 26 | 前年の続きで「プロ入り11連敗」タイ記録。 |
| プロ一軍通算 | 29 | 76+2/3 | 1 | 14 | 0 | 6.10 | 47 | ||
木谷寿巳[きたに ひさし] 投手
滋賀県出身。誕生日:1980/10/15
近江高校→東北福祉大学→王子製紙→
[2005オフ:ドラフト大学社会人6巡]楽天
| Year | Team | memo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 近江高校 | 春夏連続甲子園出場(ともに初戦) | |||||||
| 2002 | 東北福祉大学 | 明治神宮大会準優勝(全試合先発) | |||||||
| 2004 | 王子製紙 | 都市対抗優勝(3試合で先発) | |||||||
| Year | Team | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | 防御率 | 奪K | memo |
| 2006 | 東北楽天ゴールデンイーグルス 54 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右肩故障のため1軍2軍とも登板なし |
| 2007 | 東北楽天ゴールデンイーグルス 54 | 0 | - | - | - | - | - | - | イースタン5試合(5回)で防御率1.80 |
| プロ一軍通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
井野卓[いの すぐる] 捕手
群馬県出身。誕生日:1983/11/23。
前橋工業高校→東北福祉大学→
[2005オフ:ドラフト大学社会人7巡]東北楽天ゴールデンイーグルス
在学中はドラフト1巡の松崎伸吾ともバッテリーを組んだ。⇒Wikipedia「井野卓」
| Year | Team | memo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 前橋工業高校 | 夏の甲子園で2回戦 | |||||||
| 2004 | 東北福祉大学 | 日米大学野球 | |||||||
| 2005 | 東北福祉大学 | 明治神宮野球大会準優勝 | |||||||
| Year | Team | 出場 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | memo |
| 2006 | 東北楽天ゴールデンイーグルス 39 | 0 | - | - | - | - | - | - | イースタン39試合で97打数19安打11打点。 |
| 2007 | 東北楽天ゴールデンイーグルス 39 | 4 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| プロ一軍通算 | 4 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ||
塩川達也[しおかわ たつや] 内野手
兵庫県出身。誕生日:1983/3/15。
神戸国際大付属高校→東北福祉大学→
[2005オフ:ドラフト5巡]東北楽天ゴールデンイーグルス
| Year | Team | memo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 神戸国際大付属 | 夏の県大会で4強 | |||||||
| 2002 | 東北福祉大学 | 仙台六大学で5冠 | |||||||
| 2004 | 東北福祉大学 | 大学野球選手権準優勝。日米大学野球代表。世界大学選手権代表。 | |||||||
| Year | Team | 出場 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | memo |
| 2005 | 東北楽天ゴールデンイーグルス 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | イースタン72試合で内野全ポジションを守備、164打数45安打、打率.274、12打点。 |
| 2006 | 東北楽天ゴールデンイーグルス 12 | 69 | 190 | 41 | .216 | 1 | 6 | 5 | |
| 2007 | 東北楽天ゴールデンイーグルス 12 | 84 | 95 | 18 | .189 | 0 | 4 | 5 | |
| プロ一軍通算 | 153 | 285 | 59 | .207 | 1 | 10 | 10 | ||
埼玉西武ライオンズ
2008年シーズンはOB選手なし。(和田は今季から中日に移籍)
オリックス・バファローズ
岸田護[きしだ まもる] 投手
大阪府出身。1981/5/10。
履正社高校→東北福祉大学→NTT西日本→
[2005オフ:ドラフト大学社会人3巡]オリックス・バファローズ
| Year | Team | memo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 履正社高校 | 夏の甲子園2回戦 | |||||||
| 2003 | 東北福祉大学 | 大学野球選手権準優勝 | |||||||
| 2005 | NTT西日本 | 日本選手権準優勝 | |||||||
| Year | Team | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | 防御率 | 奪K | memo |
| 2006 | オリックス・バファローズ 14 | 6 | 13+1/3 | 0 | 1 | 0 | 2.70 | 10 | |
| 2007 | オリックス・バファローズ 14 | 39 | 126 | 4 | 3 | 0 | 2.93 | 115 | |
| プロ一軍通算 | 45 | 139+1/3 | 4 | 4 | 0 | 2.91 | 125 | ||
鈴木郁洋[すずき ふみひろ] 捕手
福島県出身。1975/5/23。
仙台育英高校→東北福祉大学→
[1997オフ:ドラフト4位]中日ドラゴンズ→
[2002オフ:金銭トレード]大阪近鉄バファローズ→
[2004オフ:選手分配ドラフト]オリックス・バファローズ
| Year | Team | memo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 仙台育英高校 | 甲子園(春)2回戦。甲子園(夏)1回戦。 | |||||||
| h9 | 東北福祉大学 | 仙台六大学(秋)、最多盗塁賞 | |||||||
| Year | Team | 出場 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | memo |
| 1998 | 中日ドラゴンズ 38 | 4 | 8 | 5 | .625 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | 中日ドラゴンズ 38 | 36 | 56 | 12 | .214 | 0 | 7 | 2 | |
| 2000 | 中日ドラゴンズ 38 | 42 | 62 | 14 | .226 | 1 | 10 | 1 | シドニーオリンピック代表 |
| 2001 | 中日ドラゴンズ 38 | 24 | 17 | 1 | .059 | 0 | 1 | 2 | |
| 2002 | 中日ドラゴンズ 38 | 15 | 25 | 5 | .200 | 0 | 3 | 0 | |
| 2003 | 大阪近鉄バファローズ 44 | 12 | 10 | 1 | .100 | 1 | 2 | 0 | |
| 2004 | 大阪近鉄バファローズ 44 | 0 | - | - | - | - | - | - | ウェスタン40試合で.291、1本塁打12打点。 |
| 2005 | オリックス・バファローズ 44 | 44 | 68 | 7 | .103 | 0 | 5 | 0 | |
| 2006 | オリックス・バファローズ 44 | 15 | 13 | 3 | .231 | 0 | 1 | 0 | |
| 2007 | オリックス・バファローズ 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| プロ一軍通算 | 195 | 259 | 48 | .185 | 2 | 28 | 5 | ||
セントラルリーグ
読売ジャイアンツ
福田聡志[ふくだ さとし] 投手
大阪出身。1983/9/12。
伊都高校→東北福祉大学→
[2005オフ:希望入団枠]読売ジャイアンツ
| Year | Team | memo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 伊都高校 | 夏の県大会2回戦。 | |||||||
| 2004 | 東北福祉大学 | 大学野球選手権準優勝。 | |||||||
| Year | Team | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | 防御率 | 奪K | memo |
| 2006 | 読売ジャイアンツ 22 | 22 | 24+2/3 | 3 | 2 | 0 | 5.47 | 20 | |
| 2007 | 読売ジャイアンツ 22 | 15 | 59+2/3 | 5 | 5 | 0 | 5.28 | 46 | |
| プロ一軍通算 | 37 | 84+1/3 | 8 | 7 | 0 | 5.34 | 66 | ||
門倉健[かどくら けん] 投手
埼玉出身 1973/7/29。
聖望学園高校→東北福祉大学→
[1995オフ:ドラフト2巡]中日ドラゴンズ→
[1999オフ:トレード]大阪近鉄バファローズ→
[2003オフ:トレード]横浜ベイスターズ→
[2006オフ:FA]読売ジャイアンツ
| Year | Team | memo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 聖望学園高校 | 3年次、春夏とも県決勝で春日部共栄に敗れる。 | |||||||
| 1994 | 東北福祉大学 | 大学野球選手権8強。 | |||||||
| 1995 | 東北福祉大学 | 大学野球選手権準優勝。日米大学野球代表。 | |||||||
| Year | Team | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | 防御率 | 奪K | memo |
| 1996 | 中日ドラゴンズ 25 | 14 | 72+1/3 | 7 | 3 | 0 | 3.11 | 65 | |
| 1997 | 中日ドラゴンズ 25 | 34 | 160 | 10 | 12 | 0 | 4.73 | 143 | |
| 1998 | 中日ドラゴンズ 25 | 26 | 153+2/3 | 10 | 9 | 0 | 3.40 | 115 | |
| 1999 | 中日ドラゴンズ 25 | 15 | 49 | 2 | 4 | 0 | 5.69 | 38 | |
| 2000 | 大阪近鉄バファローズ 23 | 23 | 117+1/3 | 7 | 9 | 0 | 3.91 | 109 | |
| 2001 | 大阪近鉄バファローズ 23 | 32 | 123+1/3 | 8 | 5 | 0 | 6.49 | 122 | プロ入り以来最悪の防御率だが勝率は.615で優勝に貢献。 |
| 2002 | 大阪近鉄バファローズ 23 | 16 | 29+1/3 | 0 | 4 | 0 | 3.68 | 32 | 防御率は前年よりいいのに勝てず。 |
| 2003 | 大阪近鉄バファローズ 17 | 20 | 98+1/3 | 6 | 4 | 0 | 4.21 | 103 | |
| 2004 | 横浜ベイスターズ | 42 | 76+1/3 | 4 | 8 | 10 | 4.60 | 86 | プロ初本塁打。 |
| 2005 | 横浜ベイスターズ | 29 | 197+2/3 | 11 | 8 | 0 | 3.37 | 177 | 最多奪三振(三浦大輔とタイ) |
| 2006 | 横浜ベイスターズ | 28 | 154+1/3 | 10 | 9 | 0 | 4.84 | 114 | |
| 2007 | 読売ジャイアンツ 27 | 12 | 31+2/3 | 1 | 5 | 0 | 5.97 | 26 | |
| プロ一軍通算 | 291 | 1263+1/3 | 76 | 80 | 10 | 4.37 | 1130 | ||
中日ドラゴンズ
和田一浩 [わだ かずひろ] 捕手⇒外野手
岐阜県出身。1972/6/19。
県立岐阜商業高校→東北福祉大学→神戸製鋼→
[1996オフ:ドラフト4巡]西武ライオンズ→
[2007オフ:]中日ドラゴンズ
伊藤勤が不動の正捕手の間は外野手としても出場。⇒Wikipedia「和田一浩」
| Year | Team | memo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 県立岐阜商業高校 | 甲子園(春)1回戦。甲子園(夏)1回戦。 | |||||||
| 東北福祉大学 | |||||||||
| Year | Team | 出場 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | memo |
| 1997 | 西武ライオンズ 22 | 17 | 21 | 4 | .190 | 0 | 2 | 0 | おもに代打として出場。 |
| 1998 | 西武ライオンズ 22 | 36 | 51 | 17 | .333 | 3 | 8 | 3 | 外野手で9試合スタメン。 |
| 1999 | 西武ライオンズ 22 | 20 | 48 | 13 | .271 | 0 | 3 | 3 | 9番以外のすべての打順でスタメンを経験。 |
| 2000 | 西武ライオンズ 5 | 55 | 170 | 52 | .306 | 1 | 24 | 9 | |
| 2001 | 西武ライオンズ 5 | 82 | 206 | 63 | .306 | 16 | 34 | 5 | 松坂大輔と開幕戦でスタメンバッテリー。 |
| 2002 | 西武ライオンズ 5 | 115 | 439 | 140 | .319 | 33 | 81 | 5 | 外野手として4年ぶりパ優勝に貢献するが日本シリーズでは15打数0安打。ベストナイン(DH)。 |
| 2003 | 西武ライオンズ 5 | 126 | 468 | 162 | .346 | 30 | 89 | 8 | オールスター。ベストナイン(外野) |
| 2004 | 西武ライオンズ 5 | 109 | 394 | 126 | .320 | 30 | 89 | 6 | オールスター。アテネオリンピック代表。日本シリーズ(vs中日)で打率.310、4発6打点でMVP。ベストナイン(外野)。 |
| 2005 | 西武ライオンズ 5 | 129 | 475 | 153 | .322 | 27 | 69 | 3 | 首位打者(右打者ではパリーグ12年ぶり)。最多安打。オールスター。ベストナイン(外野) |
| 2006 | 西武ライオンズ 5 | 131 | 484 | 144 | .298 | 19 | 95 | 3 | WBC代表。ベストナイン(外野) |
| 2007 | 西武ライオンズ 5 | 138 | 501 | 158 | .315 | 18 | 49 | 7 | |
| プロ一軍通算 | 958 | 3257 | 1032 | .317 | 177 | 543 | 52 | ||
中村公治[なかむら こうじ] 外野手
兵庫県出身。1981/5/31。
滝川二高→東北福祉大学→
[2003オフ:ドラフト5位]中日ドラゴンズ
| Year | Team | memo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 滝川二高 | 甲子園(春)1回戦。甲子園(夏)8強。甲子園でのサヨナラ安打通算2本。 | |||||||
| 東北福祉大学 | |||||||||
| Year | Team | 出場 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | memo |
| 2004 | 中日ドラゴンズ 56 | 16 | 42 | 10 | .233 | 0 | 2 | 0 | |
| 2005 | 中日ドラゴンズ 56 | 20 | 29 | 4 | .138 | 0 | 4 | 0 | |
| 2006 | 中日ドラゴンズ 56 | 4 | 4 | 2 | .250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | 中日ドラゴンズ 56 | 16 | 29 | 4 | .138 | 0 | 1 | 0 | |
| プロ一軍通算 | 56 | 105 | 19 | .181 | 0 | 6 | 0 | ||
阪神タイガース
橋本健太郎[はしもと けんたろう] 投手
京都府出身。1980/4/28。
久御山高校→東北福祉大学→日本新薬→
[2004年:ドラフト4巡]阪神タイガース
| Year | Team | memo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 久御山高校 | 府大会1回戦。 | |||||||
| 東北福祉大学 | |||||||||
| 2004 | 日本新薬 | 都市対抗8強。 | |||||||
| Year | Team | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | 防御率 | 奪K | memo |
| 2005 | 阪神タイガース 34 | 51 | 66+2/3 | 2 | 2 | 1 | 2.30 | 67 | |
| 2006 | 阪神タイガース 34 | 2 | 1+1/3 | 1 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 登板数の少なさは故障(右肩痛)による。 |
| 2007 | 阪神タイガース 34 | 46 | 49+1/3 | 3 | 2 | 0 | 4.74 | 61 | |
| プロ一軍通算 | 99 | 117+1/3 | 6 | 4 | 1 | 3.53 | 128 | ||
矢野輝弘[やの あきひろ] 捕手
大阪府出身。1968/12/6。
桜宮高校→東北福祉大学→
[1990オフ:ドラフト2位]中日ドラゴンズ→
[1997オフ:トレード]阪神タイガース
中学時代はバスケ部。⇒Wikipedia「矢野輝弘」
| Year | Team | memo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜宮高校 | 4番キャプテン。 | ||||||||
| 1989 | 東北福祉大学 | 日米大学野球代表。 | |||||||
| 1990 | 東北福祉大学 | 大学野球選手権準優勝。日米大学野球代表。 | |||||||
| Year | Team | 出場 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | memo |
| 1991 | 中日ドラゴンズ 2 | 22 | 27 | 3 | .111 | 1 | 4 | 0 | |
| 1992 | 中日ドラゴンズ 2 | 72 | 108 | 28 | .259 | 0 | 8 | 0 | |
| 1993 | 中日ドラゴンズ 2 | 24 | 31 | 10 | .323 | 1 | 3 | 0 | |
| 1994 | 中日ドラゴンズ 2 | 35 | 46 | 10 | .217 | 1 | 2 | 0 | |
| 1995 | 中日ドラゴンズ 2 | 57 | 115 | 28 | .243 | 1 | 5 | 1 | |
| 1996 | 中日ドラゴンズ 38 | 56 | 104 | 36 | .346 | 7 | 19 | 1 | |
| 1997 | 中日ドラゴンズ 38 | 83 | 214 | 54 | .252 | 3 | 19 | 1 | |
| 1998 | 阪神タイガース 39 | 110 | 285 | 60 | .211 | 3 | 20 | 1 | |
| 1999 | 阪神タイガース 39 | 113 | 369 | 112 | .304 | 3 | 27 | 5 | |
| 2000 | 阪神タイガース 39 | 114 | 376 | 101 | .269 | 5 | 26 | 1 | |
| 2001 | 阪神タイガース 39 | 119 | 327 | 79 | .242 | 8 | 30 | 1 | 中日時代に矢野をトレードに出した星野が監督就任。 |
| 2002 | 阪神タイガース 39 | 66 | 221 | 71 | .321 | 6 | 27 | 1 | シーズン中に2度の骨折。 |
| 2003 | 阪神タイガース 39 | 126 | 433 | 142 | .328 | 14 | 79 | 1 | ベストナイン。ゴールデングラブ(捕手で史上最年長の初受賞)。 |
| 2004 | 阪神タイガース 39 | 138 | 502 | 143 | .285 | 11 | 65 | 1 | 初の全試合出場(1試合のみ代打出場)。 |
| 2005 | 阪神タイガース 39 | 138 | 499 | 135 | .271 | 19 | 71 | 1 | 日本シリーズ敢闘賞。ベストナイン。ゴールデングラブ。 |
| 2006 | 阪神タイガース 39 | 133 | 453 | 124 | .274 | 17 | 78 | 0 | ベストナイン。盗塁阻止率.408。 |
| 2007 | 阪神タイガース 39 | 106 | 356 | 84 | .236 | 6 | 42 | 0 | 星野指揮下で北京五輪予選代表。 |
| プロ一軍通算 | 1512 | 4466 | 1220 | .273 | 106 | 525 | 15 | ||
金本知憲[かねもと ともあき] 外野手
広島県出身。1968/4/3。
広陵高校→東北福祉大学→
[1991オフ:ドラフトはずれ4位]広島東洋カープ→
[2002オフ:]阪神タイガース
野球推薦ではなく一般入試で東北福祉大学に入学し、1年からレギュラー。⇒Wikipedia「金本知憲」
| Year | Team | memo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高校 | 甲子園出場はないが、2年からクリーンアップで高校通算20本塁打。 | ||||||||
| 1988 | 東北福祉大学 | 大学野球選手権決勝で近大に敗れ準優勝。 | |||||||
| 1989 | 東北福祉大学 | 大学野球選手権3回戦でまたも近大に敗れる。 | |||||||
| 1990 | 東北福祉大学 | 大学野球選手権決勝で小池秀郎(のちに近鉄)が投げる亜細亜大に破れ準優勝。 | |||||||
| 1991 | 東北福祉大学 | 大学野球選手権決勝で関西大に延長17回勝利し初優勝。日米大学野球代表。 | |||||||
| Year | Team | 出場 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | memo |
| 1992 | 広島東洋カープ 10 | 5 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993 | 広島東洋カープ 10 | 42 | 89 | 17 | .191 | 4 | 9 | 0 | |
| 1994 | 広島東洋カープ 10 | 90 | 257 | 69 | .268 | 17 | 43 | 2 | |
| 1995 | 広島東洋カープ 10 | 104 | 369 | 101 | .274 | 24 | 67 | 14 | オールスター。ベストナイン。 |
| 1996 | 広島東洋カープ 10 | 126 | 423 | 127 | .300 | 27 | 72 | 18 | オールスター(第3戦MVP)。月間MVP(9月)。最多四球(77)。 |
| 1997 | 広島東洋カープ 10 | 133 | 465 | 140 | .301 | 33 | 82 | 13 | オールスター。 |
| 1998 | 広島東洋カープ 10 | 133 | 499 | 126 | .253 | 21 | 74 | 9 | 7月10日以降全試合出場。 |
| 1999 | 広島東洋カープ 10 | 135 | 502 | 147 | .293 | 34 | 94 | 10 | 全試合出場。7月21日以降の全試合フルイニング出場。 |
| 2000 | 広島東洋カープ 10 | 136 | 496 | 156 | .315 | 30 | 90 | 30 | 全試合フルイニング出場。江藤の巨人移籍により4番昇格。最終戦で「3割30本30盗塁」達成。ベストナイン。オールスター。 |
| 2001 | 広島東洋カープ 10 | 140 | 427 | 148 | .314 | 25 | 93 | 19 | 全試合フルイニング出場。前年5月12日からこの9月28日まで1002打席連続ダブルプレーなし(日本記録)。10月11日の1試合5四球を含め最多四球(128個は歴代5位)。ベストナイン。オールスター。 |
| 2002 | 広島東洋カープ 10 | 140 | 540 | 148 | .274 | 29 | 84 | 8 | 全試合フルイニング出場。 |
| 2003 | 阪神タイガース 6 | 140 | 532 | 154 | .289 | 19 | 77 | 18 | 全試合フルイニング出場。日本シリーズでは1試合2本塁打(シリーズタイ記録)、3試合連続本塁打(シリーズタイ記録)、シリーズ4本塁打(シリーズタイ記録)。オールスター(第2戦MVP)。最多四球(93)。 |
| 2004 | 阪神タイガース 6 | 138 | 521 | 165 | .317 | 34 | 113 | 5 | 全試合フルイニング出場。打点王(113)、最多犠飛(8)、最多四球(79)。ベストナイン。オールスター。 |
| 2005 | 阪神タイガース 6 | 146 | 559 | 183 | .327 | 40 | 125 | 3 | 全試合フルイニング出場。シーズンMVP。最多得点(120)、3年連続最多四球(98)。ベストナイン。オールスター。月間MVP(5月)。 |
| 2006 | 阪神タイガース 6 | 146 | 545 | 165 | .303 | 26 | 98 | 2 | 全試合フルイニング出場。ベストナイン。オールスター。 |
| 2007 | 阪神タイガース 6 | 144 | 533 | 141 | .265 | 31 | 95 | 1 | 全試合フルイニング出場。シーズン中に左膝半月板損傷(オフに手術成功)。 |
| プロ一軍通算 | 1898 | 6805 | 1987 | .292 | 394 | 1216 | 152 | 1186試合連続全イニング出場中(世界記録更新中)。1331試合連続出場中(歴代2位)。 | |
東京ヤクルトスワローズ
小野公誠[おの こうせい] 捕手
東京都出身。1974/7/11。
聖望学園高校→東北福祉大学→
[1996オフ:ドラフト4巡]ヤクルト・スワローズ
| Year | Team | memo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖望学園高校 | |||||||||
| 1996 | 東北福祉大学 | 大学野球選手権4強。日米大学野球代表。 | |||||||
| Year | Team | 出場 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | memo |
| 1997 | ヤクルト・スワローズ 32 | 4 | 2 | 1 | .500 | 1 | 2 | 0 | プロ初打席ホームラン。 |
| 1998 | ヤクルト・スワローズ 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 1999 | ヤクルト・スワローズ 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2000 | ヤクルト・スワローズ 32 | 9 | 9 | 1 | .111 | 0 | 1 | 0 | |
| 2001 | ヤクルト・スワローズ 32 | 35 | 89 | 19 | .213 | 2 | 6 | 0 | 終盤に負傷した古田の穴をなんとか埋めて優勝に貢献。 |
| 2002 | ヤクルト・スワローズ 32 | 41 | 80 | 18 | .225 | 4 | 11 | 0 | |
| 2003 | ヤクルト・スワローズ 32 | 44 | 40 | 8 | .200 | 0 | 3 | 0 | |
| 2004 | ヤクルト・スワローズ 32 | 29 | 40 | 7 | .175 | 1 | 3 | 0 | |
| 2005 | ヤクルト・スワローズ 32 | 62 | 164 | 33 | .201 | 7 | 18 | 1 | 自己最多の出場は、古田が労使交渉で多忙だったためか。 |
| 2006 | 東京ヤクルト・スワローズ 32 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 古田が選手兼任監督となったが、正捕手は米野に奪われた。 |
| 2007 | 東京ヤクルト・スワローズ 32 | 10 | 16 | 2 | .125 | 0 | 3 | 0 | |
| プロ一軍通算 | 235 | 440 | 89 | .202 | 15 | 47 | 1 | ||
広島東洋カープ
石原慶幸[いしはら よしゆき]捕手
岐阜県出身。1979/9/7。
岐阜県立商業高校→東北福祉大学→
[2001オフ:ドラフト2巡]広島東洋カープ
| Year | Team | memo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 岐阜県立商業高校 | 夏の甲子園2回戦。 | |||||||
| 1997 | 岐阜県立商業高校 | 夏の甲子園1回戦。高校通算60本塁打。 | |||||||
| 1999 | 東北福祉大学 | 日米大学野球代表。 | |||||||
| 2000 | 東北福祉大学 | 大学野球選手権準優勝。日米大学野球代表。シドニー五輪代表。 | |||||||
| 2001 | 東北福祉大学 | 大学野球選手権8強。 | |||||||
| Year | Team | 出場 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | memo |
| 2002 | 広島東洋カープ 31 | 5 | 10 | 3 | .300 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | 広島東洋カープ 31 | 116 | 305 | 65 | .213 | 4 | 21 | 0 | 2年目にして早くも正捕手。 |
| 2004 | 広島東洋カープ 31 | 135 | 396 | 114 | .288 | 6 | 35 | 0 | |
| 2005 | 広島東洋カープ 31 | 74 | 174 | 42 | .241 | 2 | 12 | 0 | オープン戦で左手有鈎骨を骨折。代わって倉が109試合出場。 |
| 2006 | 広島東洋カープ 31 | 85 | 240 | 53 | .221 | 3 | 11 | 2 | 倉が84試合出場。正捕手あらそいが熾烈に。 |
| 2007 | 広島東洋カープ 31 | 89 | 256 | 72 | .281 | 3 | 15 | 2 | 倉は82試合出場。 |
| プロ一軍通算 | 501 | 1381 | 349 | .253 | 18 | 94 | 4 | ||
大須賀允[おおすが まこと] 内野手
栃木県出身。1980/3/8。
前橋工業高校→東北福祉大学→
[2001オフ:ドラフト6巡]読売ジャイアンツ→
[2006オフ:戦力外通告→テスト入団]広島東洋カープ
| Year | Team | memo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 前橋工業高校 | 甲子園(夏)4強。 | |||||||
| 1997 | 前橋工業高校 | 甲子園(夏)4強。高校日本選抜。 | |||||||
| 2000 | 東北福祉大学 | 大学野球選手権準優勝。日米大学野球代表。 | |||||||
| Year | Team | 出場 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | memo |
| 2002 | 読売ジャイアンツ 53 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | 読売ジャイアンツ 53 | 0 | - | - | - | - | - | - | イースタン86試合で、打率.260、5本塁打、19打点。 |
