東北福祉大学からのドラフトピック
プロ野球ドラフト会議で指名された、東北福祉大学野球部の選手。この中から、未来の矢野や金本や大魔神佐々木が!
| 入団年 | チーム | 指名順位 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| 平成19(2007)年 | 指名なし | |||
| 平成18(2006)年 | 楽天 | 大学社会人1位 | 松崎 伸吾 | 投手 |
| 巨人 | 大学社会人1位 | 福田 聡志 | 投手 | |
| NTT西日本→オリックス | 大学社会人3位 | 岸田 護 | 投手 | |
| ロッテ | 大学社会人3位 | 根元 俊一 | 内野(遊) | |
| 王子製紙→楽天 | 大学社会人6位 | 木谷 寿巳 | 投手 | |
| 楽天 | 大学社会人7位 | 井野 卓 | 捕手 | |
| 平成17(2005)年 | 阪神 | 4位 | 橋本 健太郎 | 投手 |
| 楽天 | 5位 | 塩川 達也 | 内野手 | |
| 平成16(2004)年 | 中日 | 5位 | 中村 公治 | 外野手 |
| ヤマハ→オリックス | 自由獲得枠 | 歌藤 達夫 | 投手 | |
| 平成15(2003)年 | 指名なし | |||
| 平成14(2002)年 | 広島 | 4位 | 石原 慶幸 | 捕手 |
| 巨人 | 6位 | 大須賀 充 | 内野手 | |
| 他に、熊谷陵投手がレッドソックスにマイナー契約から入団 | ||||
| 平成13(2001)年 | 中日 | 2位 | 洗平 竜也 | 投手 | 横浜 | 2位 | 吉見 祐治 | 投手 |
| 平成12(2000)年 | 大阪 | 8位 | 奈良 将史 | 投手 |
| 平成11(1999)年 | 福岡 | 2位 | 松 修康 | 投手 |
| 西武 | 4位 | 柴田 博之 | 外野手 | |
| 平成10(1998)年 | 中日 | 4位 | 鈴木 郁洋 | 投手 |
| 阪神 | 4位 | 山岡 洋之 | 投手 | |
| 平成9(1997)年 | 西武 | 4位 | 和田 一浩 | 外野手 |
| ヤクルト | 4位 | 小野 公誠 | 捕手 | |
| 中日 | 5位 | 山田 貴志 | 投手 | |
| ダイエー | 6位 | 村上 鉄也 | 投手 | |
| 平成8(1996)年 | 中日 | 2位 | 門倉 健 | 投手 |
| 平成6(1994)年 | 日本ハム | 1位 | 関根 裕之 | 投手 |
| 巨人 | 1位 | 三野 勝大 | 投手 | |
| 平成4(1992)年 | 大洋 | 1位 | 斉藤 隆 | 投手 |
| ダイエー | 2位 | 作山 和英 | 投手 | |
| 3位 | 浜名 千広 | 内野手 | ||
| 広島 | 4位 | 金本 知憲 | 外野手 | |
| 巨人 | 4位 | 伊藤 博康 | 外野手 | |
| 平成3(1991)年 | ヤクルト | 2位 | 小坂 勝仁 | 投手 |
| 横浜 | 2位 | 宮川 一彦 | 内野手 | |
| 中日 | 2位 | 矢野 輝弘 | 捕手 | |
| 4位 | 吉田 太 | 投手 | ||
| 平成2(1990)年 | 大洋 | 1位 | 佐々木 主浩 | 投手 |
| 西武 | 3位 | 大塚 光二 | 外野手 | |
| 平成1(1989)年 | 日本ハム | 4位 | 上岡 良一 | 投手 |
| 昭和58(1983)年 | ロッテ | 3位 | 長島 哲郎 | 投手 |
(「ドラフトにかかった年」ではなく「入団した年」を表示しています。)
ほかにも社会人を経てドラフト指名された選手がいるかもしれませんが、フォローできていません。ごめんなさい。