MILEHIGH SALUTE!
デンバー・ブロンコスの戦績 2008シーズン
| 週 | 相手 | 結果 | メモ |
|---|---|---|---|
| 1 Monday | at レイダーズ | チャージャーズ、チーフスとも破れ、いきなりブロンコスが地区単独首位。 パッツはレギュラーシーズン20連勝の新記録勝利も、Bradyが負傷退場で今季絶望。 | |
| 2 | vs | ○ 39-38 | 残り4分半で1TD差を追う展開になるも、残り29秒でTDを返し、同点を狙わず2ptコンバージョンで逆転勝利。 ブロンコス2勝、レイダーズ1勝1敗、チャージャーズとチーフス0勝2敗。 パッツはBradyを欠きながらもレギュラーシーズン21連勝。 |
| 3 | vs セインツ | ○ 34-32 | 終始ブロンコスが優勢。セインツは4QにTDを上げるも、同点を狙った2点コンバージョンを失敗。 SD 48-29 NYJ、OAK 23-24 BUF、KC 38-14 ATLで、AFC西はDEN3勝、SDとOAKが1勝2敗、KC3敗。 パッツはついに敗れてレギュラーシーズンの連勝は21でストップ。 |
| 4 | at チーフス | × 19-33 | SD 28-18 OAKで、AFC西はDEN3勝、SD2勝2敗、KCとOAKが1勝3敗。 |
| 5 | vs バッカニアーズ | ○ 16-13 | 守備合戦といえば聞こえはいいけど、獲得ヤード計333でかろうじて勝利。 |
| 6 | vs ジャガーズ | × 17-24 | TDを先制したのだが、その後の3回の攻撃で連続してターンオーバーを奪われる間に逆転されてしまった。 |
| 7 Monday | at ペイトリオッツ | × 7-41 | 相性がよかったはずのパッツに、しかもエースQBもエースRBも欠いた相手に、ありえない惨敗。 |
| 9 | vs ドルフィンズ | × 17-26 | 開幕3連勝の貯金を使い果たしてしまった。第5週も負け試合同然だったし、実質5連敗だろ。 |
| 10 Thursday | at ブラウンズ | ○ 34-30 | 10点を追う第4Q、カトラーのTD3本(ローヤルへの93ヤードを含む)で逆転勝利。 |
| 11 | at ファルコンズ | ○ 24-20 | ケガ人続出のブロンコスだけど、連勝で流れを取り戻せたか? |
| 12 | vs レイダーズ | × 10-31 | ホームでレイダーズにまさかの大敗。 幸いSDもINDに破れ、KCはBUFに34-51で、差は変わらず。 |
| 13 | at ジェッツ | ○ 34-17 | AFC東地区首位のジェッツに快勝。 SD 16-22 ATL, KC 20-13 OAK で、AFC西はDEN7勝,SD4勝,OAK3勝,KC2勝。来週にもDENに地区優勝の可能性が。 |
| 14 | vs チーフス | ○ 24-17 | 第4週に連勝を止めてくれやがりましたチーフスにお返し。チャージャーズもレイダーズに勝ったので、DENの地区優勝はおあずけ。DEN8勝,SD5勝で残り3試合。 |
| 15 | at パンサーズ | × 10-30 | ブロンコスが勝つかチャージャーズが負ければ地区優勝が決まる試合だったのに、ブロンコスが敗れてチャージャーズがチーフスに22-21で勝利。チャージャーズはこれで地区内勝率を4勝2敗としてブロンコス(3勝3敗)を上回ったため、相星で最終週を向かえて直接対決でブロンコスが敗れた場合には地区優勝を逃がすことに。 |
| 16 | vs ビルズ | × 23-30 | ブロンコスが破れチャージャーズが勝ったため、地区優勝決定は最終週に持ち越し。攻めまくったのに第4Qに逆転負け。 |
| 17 | at チャージャーズ | × 21-52 | 終わってみれば、ため息しか出ない。連敗の勢い(?)を引きずったまま、なすすべなく敗れて、地区優勝は3年連続でチャージャーズに。 |
チーム名をクリックで、ブロンコスの過去の対戦成績を表示。