デンバー・ブロンコス
vsオークランド・レイダーズ
| 年 | 週 | Home | 結果 | 備考 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 3 | Home | ○ 31-10 | Mondaynight Game Plummerが1Qに2本のTDパスを決め、自分でも走って1TD。開幕からの連勝を3に伸ばした。 | ||||||||||||||||||
| 13 | Road | ○ 22-8 | Plummerはたった105ヤードしか投げられなかったが、Portisが170ヤード2TDを疾走。 | |||||||||||||||||||
| 2004 | 6 | Road | ○ 31-3 | 先制はされたが。レイダーズはエースQBのGannonが負傷で戦線離脱中は仕方ないとして、J.Riceを先発させながら使おうともしない。そんな、熟練RBに対してと同時にフットボールに対して失礼なやつらに負けるわけにはいかない。ブロンコス守備はその後は失点なし。オフェンスはPlummerが3タッチダウンを投げたほか、前週に開花したDrouqhnsが176ヤードを走って、圧勝。 | ||||||||||||||||||
| 12 | Home | × 25-24 | 天候が雪まじりの霧とホーム有利な状況だったのに攻めきれない。やっとFGで先制し、さらに前半残り62秒からの攻撃で2プレー目に85ヤードタッチダウンパスを決め、10-0で前半が終わるかと思ったが、レイダーズはキックオフリターンで41ヤードを戻すと、3プレー目にCollinsが42ヤードTDパスを決めて3点差。 | |||||||||||||||||||
| 2005 | 10 | Road | ○ 31-17 | bye明けのブロンコスだったが、オフェンスは特にランが振るわず、Andersonが65ヤードで1タッチダウン、Bellも44ヤードでタッチダウンなし、しかも2人ともファンブルロストを記録。しかし守備陣が健闘で、好調のラン守備は計60ヤード、パス守備では310ヤード2タッチダウンを許したものの、Collinsを3インターセプト+4QBサックに仕留めた。 | ||||||||||||||||||
| 16 | Home | ○ 22-3 | Saturdaynight Game ブロンコスは12勝3敗。2位チーフスがチャージャーズに敗れて9勝6敗となり、ブロンコスの地区優勝が決定した一戦。 | |||||||||||||||||||
| 2006 | 6 | Home | ○ 13-3 | トータル235ヤードしか獲得できなかったが、レイダーズをトータル244ヤードに抑え、第2週から4連勝。 | ||||||||||||||||||
| 10 | Road | ○ 17-13 | Plummerが3被インターセプトながら、4Qに2回のファンブルリカバーを奪う間に逆転して勝利。ここまでは今季7勝2敗といいペースだったのだが。。。 | |||||||||||||||||||
| 2007 | 2 | Home | ○ 23-20(OT) | オーバータイムのコイントスをとったブロンコスだがダウン更新もできずパント。レイダーズはDEN34地点からFGを蹴り、これがゴールを通過したのだが実はプレー開始寸前にブロンコスがタイムアウトを取っていたため無効。蹴りなおしは失敗となり攻撃権を得たブロンコスが、Elamの23ヤードFGで勝利。 | ||||||||||||||||||
| 13 | Road | × 20-34 | このシーズン4勝に終わったレイダーズにまさかの敗戦で、ついに7敗。逆転地区優勝の可能性が遠のいた。 | |||||||||||||||||||
| 2008 | 1 | Road | ○ 41-14 | 3年目QBのCutlerが299ヤード2タッチダウンでインタセプトなし。うち9回146ヤード1タッチダウンをキャッチしたのはルーキーのRoyal。ラッシングは3年目のHallが10回61ヤード、2年目のYoungが7回36ヤード1タッチダウンと、パス主体のオフェンスにあってこちらも若手が信頼感。 | ||||||||||||||||||
| 12 | Home | × 10-31 | 今季ここまで2勝8敗と苦戦するレイダーズ、しかもweek2にはアウェイで完勝した相手に、まさかの大敗。FGを取られて取って、TDを取られて取って、というところまではついていったが、その後に3TDを奪われた。特に第4Q、残りが13分以上で2TD差と充分に逆転のチャンスがあるところで、インタセプトを奪われてDEN陣内からOAKの攻撃となりTDを奪われたのが、痛すぎた。カトラーは204ydsしか投げられず今季初のTDなし。新人ヒリスも74yds1TDと健闘したが。プレイターは3本中1本しか決められず、勢いをつかむところまではいかなかった。長距離を蹴らせるのはチームの責任だが、40ヤード台の信頼感がもう一つほしい。 | |||||||||||||||||||
| 2009 | 3 | Road | ○ 23-3 |
1Q
02:46, DEN, TD, K.Orton -> B.Marshall 2yd. DEN 7-0 OAK 【ブロンコスSTATS】 |