デンバー・ブロンコス
vsニューイングランド・ペイトリオッツ
| 年 | 週 | Home | 結果 | 備考 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 9 | Home | × 26-30 | Mondaynight Game 全勝のチーフスがbyeのうちに差を詰めたいところだったけど、これで3連敗。チーフスを追うどころか、気づけは5勝4敗で貯金が1に。レイダーズもチャージャーズもボロボロだから落ちる心配はしてないけど。 | |||||||||||||||||||||
| 2005 | 6 | Home | ○ 28-20 | スーパーボウル2連覇中、今のところ21世紀最強のパッツを相手に、前半だけで21-3と大量リードして逃げ切り。開幕週でコケたブロンコスだったが、その後これで5連勝となった。 | |||||||||||||||||||||
| Home | ○ 27-13 | Divisional Playoff
第6週の再戦。レギュラーシーズンはラン守備がブロンコス2位、パッツ8位。パス守備はどっちもザル。ターンオーバー率はブロンコスが+20、パッツが-6。 | |||||||||||||||||||||||
| 2006 | 3 | Road | ○ 17-7 | T.Bradyに320ヤードを投げられたが、Plummerがチームとして今季はじめてのTDをあげ勝利。 | |||||||||||||||||||||
| 2008 | 7 | Road | × 7-41 | Mondaynight Game 相性がよかったはずのパッツ、しかもBradyをはじめ攻撃の要を欠く相手に、まさかの大惨敗。 | |||||||||||||||||||||
| 2009 | 4 | Home | ○ 20-17 |
開幕4連勝中のブロンコス対、2連勝中で3勝1敗のパッツ。 DENのオープニングドライブがFG失敗で終わったあと、NEはTDで先制し、さらにMorenoがパスキャッチ後にファンブルロストしNEがFGを追加。10点を追うDENは4Qに追いつき、OTのコイントスに勝ってPraterの決勝FGにつないだ。 1Q
06:51, N.E, TD, T.Brady -> W.Welker 8yd. DEN 0-7 N.E 【ブロンコスSTATS】 |