デンバー・ブロンコス
vsサンディエゴ・チャージャーズ
| 年 | 週 | Home | 結果 | 備考 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2 | Home | ○ 37-13 | Plummerが3タッチダウンで0インターセプト。交代したBueurleinも成功率は高くないが98ヤードを投げ、バックアップ体制の質をアピール。Portisも100ヤード超のラン。 | ||||||||||||||||||
| 11 | Road | ○ 37-8 | 復帰したPlummerが連敗を3で止めた。チーフスはベンガルズにまさかの敗戦で連勝ストップ。 | |||||||||||||||||||
| 2004 | 3 | Home | ○ 23-13 | Plummerは284td2TD,0インターセプト。しかしランは合計37ヤードに終わった。 | ||||||||||||||||||
| 13 | Road | × 17-20 | 先週チャージャーズに首位を明け渡したブロンコスとしては大事な直接対決だったが、3Q終わって7-20。4Q残り9分半までに3点差に追い上げ、残り4分を切って敵陣7ヤードに迫ったが、インターセプトを奪われてチャンスを逸するとその後はチャージャーズ守備に踏ん張られた。 | |||||||||||||||||||
| 2005 | 2 | Home | ○ 20-17 | ホームでのチャージャーズ戦はこれでここ11試合で10勝。調子は上がらないながらも相性のよさで、昨年地区優勝のチャージャーズ相手に逆転勝ち。とはいえ残り5秒での41ヤードFGで勝ち越しというギリギリさで、Plummerは248ydを投げるもTDなし1インタセプト、負傷が心配されたAndersonは出場したものの15回49yd0TDで1ファンブルロスト。これで来週、開幕2連勝中のチーフス相手にマンデーナイトで勝てるだろうか。チャージャーズの攻撃を後半は計41ydに抑えた守備に期待。 | ||||||||||||||||||
| 17 | Road | ○ 23-7 | 消化試合。Plummerも投げたのは前半だけで、後半はホルダーとして出場し、ルーキーのBradlee Van Peltに代わったが、パスは後半合計で7回投げただけ(2回成功7yd)、走ったほうが多かった(10回41ヤード)。ランは他にDayneが13回64yd、Bellが17回52ヤード、Andersonは負傷欠場。守備は計1インターセプト1ファンブルリカバー、7サックだが、チャージャーズもどれだけ本気だったか。 | |||||||||||||||||||
| 2006 | 11 | Home | × 27-35 | Plummerは28回投げてパス成功は半分以下の13回で、タッチダウンもなし。 | ||||||||||||||||||
| 14 | Road | × 20-48 | 先発QBのCutlerは188ヤード2タッチダウンを投げてインターセプトなしとまずまずの活躍。しかしTomlinsonに103ヤード3タッチダウンを走られ、これで7勝2敗から4連敗。 | |||||||||||||||||||
| 2007 | 5 | Home | × 3-41 | |||||||||||||||||||
| 16 | Road | × 3-23 | Mondaynight Game 前週に地区優勝を決めたチャージャース。ブロンコスはこの試合でシーズン負け越し決定。この年は結局チャージャーズからタッチダウンを奪うことができなかった。 | |||||||||||||||||||
| 2008 | 2 | Home | ○ 39-38 |
第4Q、ブロンコスは敵陣3ヤードからタッチダウンを狙ったがエンドゾーン内でインタセプトされ、リターンされるところをファンブルさせたがチャージャーズにリカバーされた。しかもチャージャーズは自陣9ヤードからのこの攻撃を3プレーでタッチダウンし、残り4:22でチャージャーズが38-31とリード。しかしブロンコスは残り29秒でCutlerからRoyalへの4ヤードTDパスが決まって6点追加、ここで同点を狙わず2ポイントコンバージョンに出て、再びCutlerからRoyalへのパスで成功し39-38と大逆転勝利。2年連続地区優勝中のチャージャーズが開幕2連敗となる一方、ブロンコスは開幕2連勝で単独地区首位となった一戦。 | ||||||||||||||||||
| 17 | Road | × 21-52 | ブロンコス8勝7敗、チャージャーズ7勝8敗で迎えた最終戦。チャージャーズの猛攻の前にブロンコスはなすすべなく破れ、勝率はともに8勝8敗、直接対決はともに1勝1敗となり、地区内勝率で勝るチャージャーズ(4勝2敗)がブロンコス(3勝3敗)を上回って3年連続の地区優勝を決めた。 | |||||||||||||||||||
| 2009 | 6 | Road | ○ 34-23 |
Mondaynight Game
3年連続地区優勝中だがここまで2勝2敗のチャージャーズと、開幕5連勝中のブロンコスとの対戦。
1Q
04:53, S.D, FG, N.Kaeding 20yd. DEN 0-3 S.D 【ブロンコスSTATS】 | ||||||||||||||||||
| 11 | Home | ● 3-32 |
6勝3敗同士のAFC西地区首位直接対決。ただしDENは3連敗中、SDは4連勝中と勢いにはかなり差があった。 1Q, S.D, TD, P.Rivers -> L.Naanee 2yd DEN 0-7 SD ブロンコスのstats |